Elezioni Politiche del 4 marzo 2018

Dati affluenza alle urne e risultati dello scrutinio
Camera dei Deputati
Totale elettori maschi | 1.133 |
Totale elettori femmine | 1.097 |
Totali elettori | 2.230 |
Totale votanti maschi | 935 |
Totale votanti femmine | 914 |
Totale votanti | 1.849 |
Percentuale affluenza: 82,91%
Senato della Repubblica
Totale elettori maschi | 1.041 |
Totale elettori femmine | 1.021 |
Totale elettori | 2.062 |
Totale votanti maschi | 860 |
Totale votanti femmine | 849 |
Totale votanti | 1.709 |
Percentuale affluenza: 82,88%